科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其 中 | ||
基本支出 | 项目支出 | ||||
(必须填) | 合 计 | ||||
(按功能分类适用的预算科目列示到“项”级科目) | 807.24 | 66.72 | 740.53 | ||
2011308 | 招商引资 | 750.67 | 10.15 | 740.53 | |
2011301 | 行政运行(商贸事务) | 53.89 | 53.89 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.22 | 1.22 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 |
单位:万元
")); |