一、部门概况
(一)部门职责
1、贯彻执行国家和省关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策,研究拟定全市招商引资发展战略、政策措施,并组织实施。
2、拟订全市招商引资工作的中长期规划和年度计划,分解下达全市招商引资工作目标;负责全市招商引资、项目建设目标管理体系的制定、实施、督办和考核。负责市直驻外招商站点的协调管理。
3、根据我市经济社会发展规划,编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录,建立和管理市级招商引资项目库,发布政策信息和法律咨询等服务。
4、负责制定全市重大招商引资活动计划及实施方案,策划和组织境内重大招商引资活动和对外推介工作。负责组织全市参加省商务部门举办的省内外经贸洽谈、投资恳谈活动。直接从事招商引资工作。
5、负责全市重点产业和重大招商项目调研;负责引进境内知名企业和重大项目;承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作。
6、为外来投资企业、招商引资项目建设提供“直通车”服务;负责重大招商项目的跟踪协调服务工作。
7、负责组织协调相关部门与境内外经济合作机构、投资结构、知名企业、行业协会的联络与合作,做好投资者的引导、协调和促进工作。
8、建立健全招商引资“市县联动”机制,统筹协调全市招商引资及相关项目建设工作;指导市直相关部门、市政府驻外机构和县(市、区)招商引资业务工作。
9、承办市委、市政府交办的其他工作。
(二)机构设置
1.预算单位构成
主要包括荆州市招商局机关和二级单位荆州市人民政府驻深圳办事处。
2.内设科室
局机关内设一办三科,即:办公室、招商促进科、招商一科(加挂珠三角地区驻点招商办事处牌子,重点负责在珠三角、海峡西岸及境外的招商工作)、招商二科(加挂长三角地区驻点招商办事处牌子,重点负责长三角地区的招商工作)。
二、预算报表
(一)收支总表
表一:2017年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1210.69 | 一、一般公共服务支出 | 1972.71 |
其中:一般公共预算拨款 | 1210.69 | 二、公共安全支出 | |
政府性基金预算拨款 | 三、教育支出 | ||
二、上级补助收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 11.58 | |
六、其他收入 | 八、节能环保支出 | ||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、国土海洋气象等支出 | |||
十五、住房保障支出 | 10.94 | ||
十六、粮油物资储备支出 | |||
十七、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1210.69 | 本年支出合计 | 1995.23 |
上年结转 | 784.54 | 结转下年 | |
动用事业基金 | |||
收入总计 | 1995.23 | 支出总计 | 1995.23 |
(二)收入总表
表二:2017年部门收入总表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 收入项目 | 预算数 |
一、 | 财政拨款补助收入 | 1210.69 |
1 | 公共预算财政拨款 | 1210.69 |
2 | 政府性基金 | |
二、 | 上级补助收入 | |
1 | 市本级主管部门 | |
2 | 非本级补助资金 | |
三、 | 事业收入 | |
四、 | 事业单位经营收入 | |
五、 | 附属单位上缴收入 | |
六、 | 其他收入 | |
1 | 非本级财政拨款 | |
2 | 财政专户资金结余 | |
3 | 其他 | |
本年收入合计 | 1210.69 | |
七、 | 上年结转 | 784.54 |
1 | 预算指标结转 | 784.54 |
2 | 单位账户资金结转结余 | |
八、 | 动用事业基金 | |
收入总计 | 1995.23 |
(三)支出总表
表三:2017年部门支出总表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 支出项目 | 预算数 | |
一、 | 基本支出 | 134.41 | |
1 | 工资福利支出 | 82.41 | |
2 | 商品和服务支出 | 39.05 | |
3 | 对个人和家庭补助支出 | 12.95 | |
二、 | 项目支出 | 1,860.82 | |
三、 | 上缴上级支出 | ||
四、 | 事业单位经营支出 | ||
五、 | 对附属单补助支出 | ||
本年支出合计 | 1,995.23 | ||
六、 | 结转下年支出 | ||
支出总计 | 1,995.23 |
(四)财政拨款收支总表
表四:2017年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||
一、公共预算财政拨款 | 1210.69 | 一、一般公共服务支出 | 1188.17 | ||||
1、经费拨款 | 1109.46 | 二、公共安全支出 | |||||
2、专项拨款 | 三、教育支出 | ||||||
3、行政事业性收费拨款 | 四、科学技术支出 | ||||||
4、国有资源有偿使用收入拨款 | 101.23 | 五、文化体育与传媒支出 | |||||
5、办案费 | 六、社会保障和就业支出 | ||||||
6、中省转移支付补助 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 11.58 | |||||
7、财政金库结转收入 | 八、节能环保支出 | ||||||
二、政府性基金拨款 | 九、城乡社区支出 | ||||||
十、农林水支出 | |||||||
十一、交通运输支出 | |||||||
十二、资源勘探信息等支出 | |||||||
十三、商业服务业等支出 | |||||||
十四、国土海洋气象等支出 | |||||||
十五、住房保障支出 | 10.94 | ||||||
十六、粮油物资储备支出 | |||||||
十七、其他支出 | |||||||
本年支出合计 | 1210.69 | ||||||
十八、结转下年 | |||||||
财政拨款收入总计 | 1210.69 | 财政拨款支出总计 | 1210.69 |
(五)一般公共预算支出表
表五:2017年一般公共预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 1210.69 | 134.41 | 1076.28 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1188.17 | 111.89 | 1076.28 | |||||
20113 | 商贸事务 | 1188.17 | 111.89 | 1076.28 | |||||
2011301 | 行政运行(商贸事务) | 23.00 | 23.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 1165.17 | 111.89 | 1053.28 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.58 | 11.58 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 11.58 | 11.58 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 11.58 | 11.58 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 10.94 | 10.94 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.94 | 10.94 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.94 | 10.94 |
(六)一般公共预算基本支出表
表六:2017年一般公共预算基本支出表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 134.41 | |
301 | 工资福利支出 | 82.41 |
30101 | 基本工资 | 30.33 |
30102 | 津贴补贴 | 34.01 |
30103 | 奖金 | 2.53 |
30104 | 社会保障缴费 | 11.58 |
30106 | 伙食补助费 | 3.96 |
302 | 商品和服务支出 | 39.05 |
30201 | 办公费 | 1.98 |
30202 | 印刷费 | 0.88 |
30205 | 水费 | 0.55 |
30206 | 电费 | 2.20 |
30207 | 邮电费 | 2.31 |
30209 | 物业管理费 | 0.55 |
30211 | 差旅费 | 3.52 |
30213 | 维修(护)费 | 1.10 |
30215 | 会议费 | 2.75 |
30216 | 培训费 | 0.66 |
30217 | 公务接待费 | 0.81 |
30226 | 劳务费 | 2.20 |
30228 | 工会经费 | 1.29 |
30229 | 福利费 | 1.61 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |
30239 | 其他交通费用 | 9.96 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.18 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.95 |
30311 | 住房公积金 | 10.94 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.01 |
(七)政府性基金预算支出表
我单位无政府性基金预算支出。
(八)三公经费支出表
表八:2017年“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 194.31 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 180.81 |
公务用车购置及运行费 | 13.50 |
其中:公务用车运行维护费 | 13.50 |
公务用车购置费 |
说明:因预算编制内无商务接待科目,故此处“三公经费”内所指“公务接待费”包括了全市招商引资工作商务接待费用的180万元和实际公务接待费用0.81万元,合计180.81万元。
三、编制说明
(一)预算报表说明
表一:2017年部门收支总表。2017年度收入总计为1995.23万元,其中财政拨款收入1210.69万元,上年结转收入784.54 万元,较2016年收入预算数1954.34万元增加了2.09%。本年支出合计为1995.23 万元,其中一般公共服务支出1972.71万元,医疗卫生与计划生育支出11.58万元,住房保障支出10.94万元,较2016年支出预算数1954.34万元增加了2.09%。
表二:2017年部门收入总表。2017年度收入总计为1995.23万元,其中财政拨款补助收入1210.69万元,上年预算指标结转收入784.54 万元。
表三:2017年部门支出总表。2017年度支出合计为1995.23 万元,其中基本支出134.41万元,项目支出1,860.82万元。
表四:2017年财政拨款收支总表。2017年度财政拨款收入1210.69万元,其中经费拨款1109.46万元,国有资源有偿使用收入拨款101.23万元;2017年度财政拨款支出总计1210.69万元,其中一般公共服务支出1188.17万元,医疗卫生与计划生育支出11.58万元,住房保障支出10.94万元。
表五:2017年一般公共预算支出表。2017年一般公共预算支出1210.69万元,其中一般公共服务支出1188.17万元,医疗卫生与计划生育支出11.58万元,住房保障支出10.94万元。
表六:2017年一般公共预算基本支出表。2017年一般公共预算基本支出合计为134.41万元,其中工资福利支出82.41万元,商品和服务支出39.05万元,对个人和家庭的补助支出12.95万元。
我单位无政府性基金预算支出。
表八:2017年“三公”经费支出表。2017 年“三公”经费支出合计为194.31万元,其中:公务接待费180.81万元(因预算编制内无商务接待科目,故此处“三公经费”内所指“公务接待费”包括了全市招商引资工作“商务接待费”的180万元和实际公务接待费用0.81万元),公务用车购置及运行费13.50万元。2016年公务接待费1万元,公务用车运行维护费7.00万元
(二)重要事项说明
1.机关运行经费
机关运行经费2017年度预算数为39.05万元,2016年预算数为22.17万元。
2.资产占有情况
2016年资产余额为914.44万元,其中固定资产为112.99万元。2017年无新增资产预算。
")); |